| 机器型号 | DW-800 | DW-1250 | DW-1500 |
| 放线张力 |
立式滑轮张紧结构 加减配重调节放线张力 |
机械摆杆结构 移动配重块调节放线张力 |
机械摆杆结构 移动配重块调节放线能力 |
| 适合线径 | 外径3-20mm | 外径3-45mm | 外径3-45mm |
| 放线盘规格 | 外径500-800,外宽300-600mm | 外径600-1250,外宽550-950mm | 外径700-1500,外宽550-950 |
| 最大承重量 | 1.5T | 2T | 2.5T |
| 最大放线速度 | 250m/min | 200m/min | 150m/min |
| 主机功率 | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
| 总机重量 | 约500kgf | 约700kgf | 约800kgf |
| 电 源 | AC380V,50/60Hz | AC380V,50/60Hz | AC380V,50/60Hz |

